
21 Feb 2022 - 24 May 2022
Date | Open | High | Low | Close | Volume (Shares) | Value (Baht) |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary | ||||||
Recent 2 weeks
(22 Apr 2022 - 09 May 2022) |
12.90 | 14.40 | 10.00 | 12.00 | 4,629,500 | 62,549,520 |
Previous 4 weeks
(21 Mar 2022 - 21 Apr 2022) |
12.10 | 13.10 | 11.50 | 12.90 | 2,459,200 | 30,078,820 |
Daily Historical Data | ||||||
24 May 2022 | 12.50 | 12.60 | 12.30 | 12.40 | 174,200 | 2,174,410 |
23 May 2022 | 12.20 | 12.40 | 12.10 | 12.20 | 32,000 | 390,210 |
20 May 2022 | 12.00 | 12.30 | 11.90 | 12.10 | 259,100 | 3,116,920 |
19 May 2022 | 11.80 | 12.10 | 11.80 | 12.00 | 23,300 | 280,030 |
18 May 2022 | 12.00 | 12.20 | 12.00 | 12.20 | 25,700 | 309,350 |
17 May 2022 | 12.00 | 12.50 | 11.90 | 12.00 | 173,500 | 2,075,820 |
13 May 2022 | 12.00 | 12.20 | 11.90 | 12.00 | 110,800 | 1,330,870 |
12 May 2022 | 12.00 | 12.80 | 12.00 | 12.00 | 304,700 | 3,726,130 |
11 May 2022 | 11.90 | 12.00 | 11.80 | 11.80 | 55,000 | 654,340 |
10 May 2022 | 12.00 | 12.10 | 11.80 | 12.00 | 77,100 | 916,640 |
09 May 2022 | 12.30 | 12.30 | 11.80 | 12.00 | 131,300 | 1,564,670 |
06 May 2022 | 12.70 | 12.70 | 12.20 | 12.40 | 242,600 | 3,061,630 |
05 May 2022 | 13.00 | 13.00 | 12.70 | 12.70 | 137,000 | 1,746,840 |
03 May 2022 | 13.60 | 13.60 | 10.00 | 12.70 | 369,600 | 4,737,270 |
29 Apr 2022 | 13.80 | 13.90 | 13.30 | 13.40 | 492,800 | 6,698,170 |
28 Apr 2022 | 13.60 | 14.40 | 13.20 | 13.70 | 2,231,600 | 31,376,830 |
27 Apr 2022 | 12.50 | 14.00 | 12.10 | 13.40 | 687,800 | 9,138,760 |
26 Apr 2022 | 12.90 | 12.90 | 12.30 | 12.60 | 141,400 | 1,765,690 |
25 Apr 2022 | 12.70 | 12.80 | 12.40 | 12.80 | 120,600 | 1,519,790 |
22 Apr 2022 | 12.90 | 12.90 | 12.40 | 12.70 | 74,800 | 939,870 |
21 Apr 2022 | 12.90 | 12.90 | 12.80 | 12.90 | 103,800 | 1,335,660 |
20 Apr 2022 | 13.00 | 13.00 | 12.60 | 12.80 | 225,700 | 2,879,940 |
19 Apr 2022 | 11.90 | 13.10 | 11.90 | 12.60 | 616,100 | 7,834,130 |
18 Apr 2022 | 11.80 | 11.90 | 11.70 | 11.90 | 156,800 | 1,851,920 |
12 Apr 2022 | 11.80 | 11.90 | 11.50 | 11.70 | 193,500 | 2,256,920 |
11 Apr 2022 | 11.80 | 11.90 | 11.70 | 11.80 | 44,300 | 524,290 |
08 Apr 2022 | 11.90 | 11.90 | 11.80 | 11.90 | 34,400 | 407,640 |
07 Apr 2022 | 11.90 | 11.90 | 11.60 | 11.90 | 96,000 | 1,133,670 |
05 Apr 2022 | 12.00 | 12.10 | 11.90 | 11.90 | 51,500 | 617,260 |
04 Apr 2022 | 12.00 | 12.10 | 12.00 | 12.10 | 54,600 | 657,400 |
01 Apr 2022 | 12.00 | 12.10 | 11.90 | 12.10 | 34,200 | 410,840 |
31 Mar 2022 | 12.00 | 12.20 | 12.00 | 12.10 | 49,800 | 600,320 |
30 Mar 2022 | 12.00 | 12.20 | 12.00 | 12.10 | 71,000 | 857,160 |
29 Mar 2022 | 12.00 | 12.10 | 11.90 | 12.00 | 35,900 | 430,790 |
28 Mar 2022 | 11.90 | 12.00 | 11.90 | 11.90 | 47,900 | 573,340 |
25 Mar 2022 | 11.90 | 12.00 | 11.80 | 11.90 | 52,600 | 624,000 |
24 Mar 2022 | 11.90 | 12.00 | 11.70 | 11.90 | 98,700 | 1,170,050 |
23 Mar 2022 | 12.10 | 12.10 | 11.90 | 11.90 | 254,100 | 3,034,620 |
22 Mar 2022 | 12.20 | 12.20 | 11.90 | 12.10 | 87,000 | 1,044,590 |
21 Mar 2022 | 12.10 | 12.20 | 12.10 | 12.20 | 151,300 | 1,834,280 |
18 Mar 2022 | 12.20 | 12.20 | 12.10 | 12.20 | 39,800 | 482,000 |
17 Mar 2022 | 12.20 | 12.30 | 12.10 | 12.20 | 62,200 | 757,840 |
16 Mar 2022 | 12.10 | 12.30 | 12.10 | 12.20 | 39,800 | 484,050 |
15 Mar 2022 | 12.30 | 12.40 | 12.10 | 12.20 | 111,800 | 1,369,250 |
14 Mar 2022 | 12.30 | 12.40 | 12.20 | 12.40 | 65,300 | 797,970 |
11 Mar 2022 | 12.20 | 12.40 | 12.10 | 12.40 | 49,100 | 600,480 |
10 Mar 2022 | 12.20 | 12.60 | 12.20 | 12.40 | 289,500 | 3,593,810 |
09 Mar 2022 | 11.10 | 12.10 | 11.00 | 11.90 | 262,200 | 3,004,100 |
08 Mar 2022 | 11.50 | 12.00 | 10.80 | 11.50 | 444,800 | 5,061,880 |
07 Mar 2022 | 12.20 | 12.80 | 12.00 | 12.20 | 327,900 | 3,994,290 |
04 Mar 2022 | 13.10 | 13.20 | 12.90 | 12.90 | 213,900 | 2,784,010 |
03 Mar 2022 | 13.20 | 13.40 | 13.20 | 13.30 | 36,500 | 483,970 |
02 Mar 2022 | 13.60 | 13.60 | 13.10 | 13.20 | 95,500 | 1,269,010 |
01 Mar 2022 | 13.40 | 13.60 | 13.40 | 13.60 | 29,300 | 395,050 |
28 Feb 2022 | 13.40 | 13.50 | 13.30 | 13.50 | 32,400 | 435,190 |
25 Feb 2022 | 12.80 | 13.50 | 12.80 | 13.40 | 268,900 | 3,530,690 |
24 Feb 2022 | 13.80 | 13.90 | 13.20 | 13.20 | 552,600 | 7,416,920 |
23 Feb 2022 | 14.00 | 14.10 | 13.80 | 13.80 | 204,700 | 2,838,000 |
22 Feb 2022 | 13.90 | 14.10 | 13.80 | 14.00 | 126,000 | 1,748,930 |
21 Feb 2022 | 14.10 | 14.30 | 13.90 | 14.00 | 76,900 | 1,087,040 |
Remark : Volume from SET main board.