
13 พ.ค. 2565 - 11 ส.ค. 2565
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(12 ก.ค. 2565 - 26 ก.ค. 2565) |
13.30 | 14.10 | 12.80 | 14.00 | 905,618 | 11,987,780 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(14 มิ.ย. 2565 - 11 ก.ค. 2565) |
15.10 | 16.80 | 12.90 | 13.30 | 18,602,764 | 290,928,350 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
11 ส.ค. 2565 | 13.50 | 13.80 | 13.30 | 13.30 | 240,970 | 3,242,420 |
10 ส.ค. 2565 | 14.00 | 14.10 | 13.80 | 13.90 | 81,200 | 1,129,900 |
09 ส.ค. 2565 | 14.10 | 14.20 | 14.00 | 14.20 | 69,300 | 973,830 |
08 ส.ค. 2565 | 14.40 | 14.40 | 14.10 | 14.20 | 37,900 | 537,820 |
05 ส.ค. 2565 | 13.90 | 14.50 | 13.90 | 14.20 | 193,500 | 2,737,630 |
04 ส.ค. 2565 | 14.20 | 14.20 | 13.80 | 14.00 | 54,801 | 763,840 |
03 ส.ค. 2565 | 13.90 | 14.10 | 13.90 | 14.00 | 76,500 | 1,072,670 |
02 ส.ค. 2565 | 14.10 | 14.20 | 13.90 | 13.90 | 77,007 | 1,080,820 |
01 ส.ค. 2565 | 13.90 | 14.20 | 13.80 | 14.10 | 79,801 | 1,119,740 |
27 ก.ค. 2565 | 14.00 | 14.10 | 13.80 | 13.90 | 52,100 | 726,940 |
26 ก.ค. 2565 | 13.90 | 14.10 | 13.70 | 14.00 | 126,100 | 1,749,980 |
25 ก.ค. 2565 | 13.30 | 13.90 | 13.30 | 13.90 | 93,100 | 1,273,280 |
22 ก.ค. 2565 | 13.10 | 13.40 | 13.10 | 13.40 | 65,811 | 876,650 |
21 ก.ค. 2565 | 13.00 | 13.20 | 13.00 | 13.20 | 30,900 | 405,820 |
20 ก.ค. 2565 | 13.10 | 13.10 | 13.00 | 13.00 | 61,100 | 795,050 |
19 ก.ค. 2565 | 13.20 | 13.20 | 12.80 | 12.90 | 94,941 | 1,229,480 |
18 ก.ค. 2565 | 13.30 | 13.30 | 13.00 | 13.20 | 22,851 | 299,440 |
15 ก.ค. 2565 | 13.00 | 13.10 | 12.80 | 13.00 | 85,112 | 1,097,690 |
14 ก.ค. 2565 | 13.00 | 13.20 | 12.90 | 13.00 | 144,401 | 1,877,530 |
12 ก.ค. 2565 | 13.30 | 13.30 | 13.00 | 13.00 | 181,302 | 2,382,860 |
11 ก.ค. 2565 | 13.20 | 13.30 | 13.10 | 13.30 | 174,800 | 2,303,520 |
08 ก.ค. 2565 | 13.80 | 13.80 | 13.20 | 13.20 | 186,101 | 2,512,670 |
07 ก.ค. 2565 | 13.50 | 13.70 | 13.40 | 13.70 | 139,400 | 1,888,260 |
06 ก.ค. 2565 | 12.90 | 13.70 | 12.90 | 13.40 | 286,803 | 3,831,500 |
05 ก.ค. 2565 | 14.10 | 14.10 | 12.90 | 13.20 | 506,801 | 6,747,940 |
04 ก.ค. 2565 | 14.50 | 14.80 | 14.00 | 14.10 | 247,600 | 3,538,940 |
01 ก.ค. 2565 | 14.50 | 14.90 | 14.40 | 14.70 | 95,100 | 1,397,500 |
30 มิ.ย. 2565 | 14.90 | 15.00 | 14.40 | 14.50 | 435,052 | 6,384,090 |
29 มิ.ย. 2565 | 15.30 | 15.40 | 15.00 | 15.00 | 290,009 | 4,391,270 |
28 มิ.ย. 2565 | 15.40 | 15.60 | 15.30 | 15.40 | 274,007 | 4,231,910 |
27 มิ.ย. 2565 | 16.10 | 16.10 | 15.00 | 15.30 | 1,133,342 | 17,662,220 |
24 มิ.ย. 2565 | 16.30 | 16.30 | 15.80 | 16.10 | 892,402 | 14,356,920 |
23 มิ.ย. 2565 | 15.60 | 16.70 | 15.60 | 16.40 | 2,914,572 | 47,501,420 |
22 มิ.ย. 2565 | 15.50 | 15.60 | 15.30 | 15.50 | 193,267 | 2,981,830 |
21 มิ.ย. 2565 | 15.80 | 15.80 | 15.40 | 15.50 | 101,311 | 1,576,510 |
20 มิ.ย. 2565 | 14.80 | 15.70 | 14.80 | 15.50 | 661,416 | 10,197,300 |
17 มิ.ย. 2565 | 14.70 | 15.20 | 14.40 | 15.00 | 474,778 | 7,024,390 |
16 มิ.ย. 2565 | 16.30 | 16.30 | 14.20 | 14.70 | 2,875,120 | 44,286,160 |
15 มิ.ย. 2565 | 15.80 | 16.80 | 15.50 | 16.40 | 5,260,619 | 85,363,690 |
14 มิ.ย. 2565 | 15.10 | 16.00 | 15.00 | 15.50 | 1,460,264 | 22,750,310 |
13 มิ.ย. 2565 | 16.00 | 16.50 | 15.00 | 15.30 | 3,237,173 | 43,587,420 |
10 มิ.ย. 2565 | 14.00 | 18.20 | 14.00 | 16.30 | 14,641,628 | 241,111,090 |
09 มิ.ย. 2565 | 13.60 | 14.00 | 13.40 | 14.00 | 415,680 | 5,747,150 |
08 มิ.ย. 2565 | 13.10 | 13.50 | 13.00 | 13.50 | 113,400 | 1,512,750 |
07 มิ.ย. 2565 | 13.50 | 13.50 | 13.10 | 13.10 | 79,000 | 1,049,070 |
06 มิ.ย. 2565 | 13.20 | 13.50 | 13.00 | 13.50 | 2,086,800 | 1,149,810 |
02 มิ.ย. 2565 | 13.30 | 13.40 | 13.20 | 13.30 | 54,700 | 727,400 |
01 มิ.ย. 2565 | 13.30 | 13.60 | 13.30 | 13.50 | 79,702 | 1,069,340 |
31 พ.ค. 2565 | 13.60 | 13.60 | 13.20 | 13.40 | 102,300 | 1,367,900 |
30 พ.ค. 2565 | 12.80 | 13.70 | 12.80 | 13.40 | 353,377 | 4,740,900 |
27 พ.ค. 2565 | 12.50 | 13.10 | 12.50 | 12.80 | 364,115 | 4,656,470 |
26 พ.ค. 2565 | 12.40 | 12.60 | 12.40 | 12.50 | 48,620 | 606,070 |
25 พ.ค. 2565 | 12.50 | 12.60 | 12.30 | 12.50 | 109,820 | 1,364,410 |
24 พ.ค. 2565 | 12.50 | 12.60 | 12.30 | 12.40 | 174,200 | 2,174,410 |
23 พ.ค. 2565 | 12.20 | 12.40 | 12.10 | 12.20 | 32,000 | 390,210 |
20 พ.ค. 2565 | 12.00 | 12.30 | 11.90 | 12.10 | 259,100 | 3,116,920 |
19 พ.ค. 2565 | 11.80 | 12.10 | 11.80 | 12.00 | 23,300 | 280,030 |
18 พ.ค. 2565 | 12.00 | 12.20 | 12.00 | 12.20 | 25,700 | 309,350 |
17 พ.ค. 2565 | 12.00 | 12.50 | 11.90 | 12.00 | 173,500 | 2,075,820 |
13 พ.ค. 2565 | 12.00 | 12.20 | 11.90 | 12.00 | 110,800 | 1,330,870 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น