ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่

15 ก.ค. 2569 - 09 ต.ค. 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(14 ก.ย. 2569 - 25 ก.ย. 2569)
6.30 6.35 6.00 6.00 481,681 2,953,698
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(17 ส.ค. 2569 - 11 ก.ย. 2569)
6.10 6.55 5.85 6.40 1,734,847 10,689,447
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
09 ต.ค. 2569 6.20 6.25 6.20 6.20 14,800 92,015
08 ต.ค. 2569 6.15 6.30 6.15 6.30 86,500 536,275
07 ต.ค. 2569 6.05 6.15 6.05 6.15 19,815 120,480
06 ต.ค. 2569 5.85 5.95 5.85 5.95 3,629 21,376
05 ต.ค. 2569 5.90 5.95 5.85 5.95 30,950 182,487
02 ต.ค. 2569 5.85 6.00 5.75 5.85 39,900 232,785
01 ต.ค. 2569 5.85 5.95 5.85 5.85 25,946 152,136
30 ก.ย. 2569 5.90 6.00 5.90 5.90 33,073 196,282
29 ก.ย. 2569 5.95 6.00 5.90 6.00 33,902 201,991
28 ก.ย. 2569 5.95 6.05 5.90 5.90 30,004 178,333
25 ก.ย. 2569 6.00 6.00 6.00 6.00 26,900 161,400
24 ก.ย. 2569 6.10 6.10 6.05 6.10 23,106 139,847
23 ก.ย. 2569 6.10 6.15 6.00 6.15 57,800 347,835
22 ก.ย. 2569 6.10 6.10 6.00 6.10 51,100 308,235
21 ก.ย. 2569 6.15 6.15 6.10 6.10 68,020 415,987
18 ก.ย. 2569 6.20 6.30 6.10 6.25 28,808 178,909
17 ก.ย. 2569 6.15 6.35 6.00 6.35 104,422 646,721
16 ก.ย. 2569 6.20 6.20 6.10 6.10 36,312 223,307
15 ก.ย. 2569 6.20 6.30 6.15 6.30 26,504 164,454
14 ก.ย. 2569 6.30 6.30 6.25 6.25 58,709 367,003
11 ก.ย. 2569 6.20 6.40 6.15 6.40 79,100 493,535
10 ก.ย. 2569 6.30 6.30 6.20 6.25 56,962 354,117
09 ก.ย. 2569 6.35 6.45 6.25 6.30 30,600 193,875
08 ก.ย. 2569 6.30 6.40 6.25 6.25 59,000 372,185
07 ก.ย. 2569 6.40 6.40 6.30 6.30 38,502 243,742
04 ก.ย. 2569 6.45 6.45 6.30 6.35 76,220 485,059
03 ก.ย. 2569 6.40 6.55 6.35 6.45 115,112 739,862
02 ก.ย. 2569 6.30 6.45 6.00 6.45 373,427 2,317,729
01 ก.ย. 2569 6.05 6.35 6.05 6.30 81,100 506,355
31 ส.ค. 2569 6.15 6.20 6.05 6.05 97,700 597,125
28 ส.ค. 2569 6.10 6.15 6.05 6.15 58,216 354,936
27 ส.ค. 2569 6.00 6.10 6.00 6.10 47,400 284,900
26 ส.ค. 2569 5.90 6.10 5.90 6.00 117,100 704,735
25 ส.ค. 2569 6.00 6.05 5.85 5.85 70,702 419,901
24 ส.ค. 2569 5.95 6.10 5.95 6.00 88,353 528,030
21 ส.ค. 2569 6.05 6.15 6.00 6.15 78,780 476,352
20 ส.ค. 2569 6.05 6.10 6.05 6.10 44,739 270,857
19 ส.ค. 2569 6.05 6.10 6.05 6.05 91,202 553,682
18 ส.ค. 2569 6.05 6.15 6.00 6.05 61,630 373,773
17 ส.ค. 2569 6.10 6.10 6.00 6.05 69,002 418,697
14 ส.ค. 2569 6.20 6.25 6.00 6.10 116,206 707,317
13 ส.ค. 2569 6.20 6.20 6.15 6.20 82,100 506,060
11 ส.ค. 2569 6.20 6.25 6.15 6.15 89,000 551,540
10 ส.ค. 2569 6.00 6.20 6.00 6.10 250,619 1,539,951
07 ส.ค. 2569 5.80 6.10 5.80 6.00 148,111 883,939
06 ส.ค. 2569 5.70 5.70 5.60 5.70 23,500 133,045
05 ส.ค. 2569 5.70 5.75 5.65 5.75 20,102 114,226
04 ส.ค. 2569 5.75 5.80 5.70 5.75 37,502 214,611
03 ส.ค. 2569 5.75 5.75 5.65 5.75 6,300 36,085
31 ก.ค. 2569 5.75 5.85 5.65 5.75 33,700 192,330
30 ก.ค. 2569 5.65 5.80 5.60 5.75 32,000 182,740
27 ก.ค. 2569 5.65 5.70 5.60 5.70 53,100 300,490
24 ก.ค. 2569 5.55 5.65 5.55 5.65 51,200 287,355
23 ก.ค. 2569 5.55 5.60 5.55 5.55 23,900 133,285
22 ก.ค. 2569 5.65 5.65 5.50 5.55 23,057 128,008
21 ก.ค. 2569 5.70 5.75 5.60 5.70 77,500 437,530
20 ก.ค. 2569 5.65 5.70 5.60 5.70 52,605 297,208
17 ก.ค. 2569 5.55 5.65 5.55 5.65 11,900 67,000
16 ก.ค. 2569 5.65 5.65 5.60 5.65 41,102 230,677
15 ก.ค. 2569 5.60 5.70 5.55 5.60 35,501 199,315

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น