ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่

04 ม.ค. 2567 - 28 มี.ค. 2567

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(01 มี.ค. 2567 - 14 มี.ค. 2567)
7.20 7.45 6.80 7.25 261,142 1,873,275
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(01 ก.พ. 2567 - 29 ก.พ. 2567)
7.25 7.65 6.60 6.95 405,168 2,935,670
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
28 มี.ค. 2567 7.10 7.10 7.05 7.05 1,245 8,500
27 มี.ค. 2567 7.15 7.15 7.05 7.05 45,300 323,665
26 มี.ค. 2567 7.20 7.20 7.00 7.00 13,005 91,240
25 มี.ค. 2567 7.10 7.15 7.00 7.05 10,902 77,005
22 มี.ค. 2567 7.15 7.20 7.10 7.20 7,202 51,550
21 มี.ค. 2567 7.35 7.35 7.10 7.20 3,287 22,905
20 มี.ค. 2567 7.10 7.20 7.10 7.10 23,300 166,390
19 มี.ค. 2567 7.15 7.15 7.00 7.00 34,601 244,905
18 มี.ค. 2567 7.00 7.10 7.00 7.10 65,820 462,725
15 มี.ค. 2567 7.00 7.20 7.00 7.20 20,805 148,100
14 มี.ค. 2567 7.25 7.45 7.25 7.25 102,665 750,680
13 มี.ค. 2567 7.20 7.25 7.10 7.20 43,906 317,625
12 มี.ค. 2567 7.05 7.15 7.00 7.10 8,700 61,105
11 มี.ค. 2567 7.05 7.20 7.00 7.15 11,116 78,525
08 มี.ค. 2567 7.00 7.10 7.00 7.05 2,507 17,580
07 มี.ค. 2567 6.85 7.05 6.85 7.05 9,702 67,875
06 มี.ค. 2567 7.00 7.05 6.80 6.80 22,834 158,135
05 มี.ค. 2567 6.95 7.05 6.95 6.95 27,110 189,315
04 มี.ค. 2567 7.30 7.40 7.15 7.25 15,500 112,915
01 มี.ค. 2567 7.20 7.20 6.95 7.10 17,102 119,520
29 ก.พ. 2567 7.00 7.10 6.95 6.95 6,421 44,715
28 ก.พ. 2567 6.90 7.05 6.90 7.00 26,100 181,320
27 ก.พ. 2567 7.25 7.35 6.60 7.00 114,023 808,510
23 ก.พ. 2567 7.40 7.40 7.20 7.25 2,512 18,155
22 ก.พ. 2567 7.50 7.50 7.15 7.20 63,807 471,220
21 ก.พ. 2567 7.50 7.50 7.15 7.15 11,471 83,290
20 ก.พ. 2567 7.20 7.20 7.10 7.20 17,315 123,425
19 ก.พ. 2567 7.15 7.50 7.15 7.35 5,604 40,525
16 ก.พ. 2567 7.35 7.35 7.20 7.20 4,912 35,735
15 ก.พ. 2567 7.55 7.55 7.30 7.40 4,639 33,785
14 ก.พ. 2567 7.35 7.35 7.25 7.30 5,703 41,370
13 ก.พ. 2567 7.25 7.25 7.20 7.25 20,202 146,295
12 ก.พ. 2567 7.35 7.35 7.30 7.30 12,420 90,575
09 ก.พ. 2567 7.35 7.40 7.30 7.30 21,705 159,440
08 ก.พ. 2567 7.35 7.50 7.35 7.40 5,400 39,940
07 ก.พ. 2567 7.60 7.60 7.40 7.45 23,113 173,290
06 ก.พ. 2567 7.50 7.50 7.40 7.50 16,802 124,520
05 ก.พ. 2567 7.60 7.60 7.40 7.40 9,002 66,960
02 ก.พ. 2567 7.65 7.65 7.35 7.40 29,817 222,215
01 ก.พ. 2567 7.25 7.35 7.20 7.35 4,200 30,385
31 ม.ค. 2567 7.30 7.30 7.15 7.30 10,200 73,550
30 ม.ค. 2567 7.45 7.45 7.25 7.30 23,300 169,925
29 ม.ค. 2567 7.35 7.35 7.30 7.30 7,600 55,490
26 ม.ค. 2567 7.25 7.30 7.20 7.30 31,701 230,250
25 ม.ค. 2567 7.30 7.30 7.20 7.25 22,100 160,615
24 ม.ค. 2567 7.25 7.40 7.20 7.30 33,309 242,465
23 ม.ค. 2567 7.30 7.30 7.15 7.25 98,301 705,365
22 ม.ค. 2567 7.20 7.50 7.15 7.25 20,504 147,575
19 ม.ค. 2567 7.70 7.70 7.00 7.20 38,402 282,450
18 ม.ค. 2567 7.25 7.30 7.15 7.20 14,700 105,935
17 ม.ค. 2567 7.25 7.25 7.05 7.25 9,600 68,630
16 ม.ค. 2567 7.20 7.25 7.10 7.25 4,002 28,550
15 ม.ค. 2567 7.20 7.25 7.20 7.25 7,400 53,620
12 ม.ค. 2567 7.15 7.20 7.15 7.15 22,109 158,585
11 ม.ค. 2567 7.10 7.25 7.05 7.15 2,600 18,690
10 ม.ค. 2567 7.20 7.20 7.05 7.15 17,017 120,670
09 ม.ค. 2567 7.35 7.35 7.20 7.25 7,404 54,130
08 ม.ค. 2567 7.40 7.45 7.15 7.25 10,800 78,335
05 ม.ค. 2567 7.40 7.40 7.25 7.40 15,701 115,355
04 ม.ค. 2567 6.95 7.40 6.90 7.40 86,156 616,025

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น