
ณ วันที่ 18 มีนาคม 2568
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2568
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ * | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) | 102,190,000 | 44.43 |
| 2 | นาง ยุพเรศ พิริยะพันธุ์ | 30,600,000 | 13.30 |
| 3 | นาย พรเกษม เหล่าฤทธิรัตน์ | 20,400,000 | 8.87 |
| 4 | นาย กฤษณ์ สุจเร | 8,500,000 | 3.70 |
| 5 | นาย ธีธัช เวทย์วิวรณ์ | 4,500,000 | 1.96 |
| 6 | นาย ชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ | 3,412,600 | 1.48 |
| 7 | นาย วศินพงษ์ จงวิศาล | 2,960,000 | 1.29 |
| 8 | น.ส. ภาพิมล สิมะเสถียร | 2,500,500 | 1.09 |
| 9 | บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 2,010,100 | 0.87 |
| 10 | นาย นฤทธิ์ เนาวรัตน์วัฒนา | 1,985,400 | 0.86 |
| 11 | น.ส. วลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ | 1,953,000 | 0.85 |
| 12 | น.ส. ธนวรรณ สิมะเสถียร | 1,638,200 | 0.71 |
| 13 | นาย มนต์ชัย ลีศิริกุล | 1,560,000 | 0.68 |
| 14 | นาย สิทธัตถ์ ลิมเกรียงไกร | 1,227,800 | 0.53 |
| 15 | นาย คงคุณ เศตะพราหมณ์ | 1,220,000 | 0.53 |
หมายเหตุ
รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
* รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน